Malí zápasníci si v neděli poměřili síly na Vánočním turnaji BJJ, které pořádal Kosagym v pražských Řepích. Sjelo se zde přes 100 dětí nejen od nás, ale i ze Slovenska. V bodovém hodnocení jednoznačně zvítězili borci ze Slovenského Sai clubu Martin, kteří získali 110 bodů, na druhém místě byl pořádající Kosagym s 66 body a […]
V bodovém hodnocení jednoznačně zvítězili borci ze Slovenského Sai clubu Martin, kteří získali 110 bodů, na druhém místě byl pořádající Kosagym s 66 body a na třetím místě Tiger gym s 61 body.
Děti mix 4-5 let do 20 Kg | |||||
1 | Taškárová | Emka | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Bílková | Saška | SAI CLUB MARTIN | 3 | |
3 | Jílek | Filip | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
3 | Vondřich | Alexandr | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Chlapci 4-5 let do 21 Kg | |||||
1 | Radic | Petr | GB – UFT MB | 6 | |
2 | Pancner | Marek | Tiger Gym Řepy | 3 | |
3 | Vogl | Karel | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
3 | Vodrážka | Václav | Tiger Gym Řepy | 1 | |
Chlapci 4-5 let do 22 Kg | |||||
1 | Malinský | Štěpan | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 6 | |
2 | Sikala | Matěj | GB – UFT MB | 3 | |
3 | Vorobjov | Andrej | Tiger Gym Řepy | 1 | |
Divky 6-8 let do 30 Kg | |||||
1 | Církvová | Zora | Tiger Gym Řepy | 6 | |
2 | Poledniková | Sara | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 3 | |
3 | Trunčiková | Zuzana | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Chlapci 6-8 let do 22 Kg | |||||
1 | Mlynček | Mirko | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Tcica | Stanislav | Tiger Gym Řepy | 3 | |
3 | Stastný | Petr | GB – UFT MB | 1 | |
3 | Brynda | Matiáš | BUDOTEAM | 1 | |
Chlapci 6-8 let do 25 Kg | |||||
1 | Mlynček | Maťko | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Kořínek | Martin | Tiger Gym Řepy | 3 | |
3 | Zaytsev | Alexandr | Tiger Gym Řepy | 1 | |
3 | Bradač | Gabriel | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Chlapci 6-8 let do 27 Kg | |||||
1 | Verko | Vadim | Tiger Gym Řepy | 6 | |
2 | Gontko | Kristián | SAI CLUB MARTIN | 3 | |
3 | Hlavica | Jan | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
3 | Durda | Jan | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Chlapci 6-8 let do 30 Kg | |||||
1 | Holubjak | Jakub | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Šoška | Dominik | SAI CLUB MARTIN | 3 | |
3 | Bani Hani | Samer | Tiger Gym Řepy | 1 | |
3 | Prasko Pavlov | Vojta | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Chlapci 6-8 let do 32 Kg | |||||
1 | Jílek | Metoděj | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 6 | |
2 | Rudnev | Gleb | Tiger Gym Řepy | 3 | |
3 | Levčík | Adam | SAI CLUB MARTIN | 1 | |
3 | Kraft | Václav | Tiger Gym Řepy | 1 | |
Chlapci 6-8 let do 35 Kg | |||||
1 | Vitovský | Matyaš | Tiger Team Praha | 6 | |
2 | Kříž | Benjamin | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 3 | |
3 | Smrž | Pavel | BUDOTEAM | 1 | |
3 | Votoček | Lukáš | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Chlapci 6-8 let + 35 Kg | |||||
1 | Pažický | Richard | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Jupa | Daniel | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 3 | |
3 | Fitsaj | Dan | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
3 | Calderon | Simon | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Dívky 9-11 let do 35 Kg | |||||
1 | Kocmaniková | Denisa | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 6 | |
2 | Švarcová | Doris | SAI CLUB MARTIN | 3 | |
3 | Církvová | Nela | Tiger Gym Řepy | 1 | |
Dívky 9-11 let do 48 Kg | |||||
1 | Holubjaková | Slávka | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Gontková | Maximiliána | SAI CLUB MARTIN | 3 | |
3 | Lašťáková | Adriana | SAI CLUB MARTIN | 1 | |
3 | Jandová | Veronika | TIGER–JIU JITSU KRALUPY | 1 | |
Chlapci 9-11 let do 31 Kg | |||||
1 | Pancner | Martin | Tiger Gym Řepy | 6 | |
2 | Jalilov | Ruslan | Tiger Gym Řepy | 3 | |
3 | Fašianok | Adrián | SAI CLUB MARTIN | 1 | |
3 | Kučera | Jindřich | OYAMAS Team Praha | 1 | |
Chlapci 9-11 let do 35 Kg | |||||
1 | Kořínek | Jan | Tiger Gym Řepy | 6 | |
2 | Feix | Erik | OYAMAS Team Praha | 3 | |
3 | Barták | Tobiáš | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
3 | Smolan | Vaclav | OYAMAS Team Praha | 1 | |
Chlapci 9-11 let do 37 Kg | |||||
1 | Eckert | Peter | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Čepický | Jakub | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 3 | |
Chlapci 9-11 let do 39 Kg | |||||
1 | Segeč | Martin | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Strejček | Jakub | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 3 | |
3 | Servus | Matyáš | BUDOTEAM | 1 | |
Chlapci 9-11 let do 42 Kg | |||||
1 | Kasek | Oliver | Tiger Gym Řepy | 6 | |
2 | Husár | Matej | SAI CLUB MARTIN | 3 | |
3 | Čulý | Andrej | SAI CLUB MARTIN | 1 | |
Chlapci 9-11 let + 42 Kg | |||||
1 | Ondřich | Vít | BUDOTEAM | 6 | |
2 | Sedlaček | Ondřej | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 3 | |
3 | Klouček | Jan | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Dívky 12-14 let do 50 Kg | |||||
1 | Stančíková | Vittoria | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Švarcová | Emka | SAI CLUB MARTIN | 3 | |
Dívky 12-14 let do 56 Kg | |||||
1 | Vitovská | Ester | Tiger Team Praha | 6 | |
2 | Pokorná | Aneta | Tiger Gym Řepy | 3 | |
3 | Krčméryová | Lucia | SAI CLUB MARTIN | 1 | |
Dívky 12-14 let + 56 Kg | |||||
1 | Szalayová | Karin | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Bařinková | Alexandra | SAI CLUB MARTIN | 3 | |
3 | Vitovská | Ester | Tiger Team Praha | 1 | |
Dívky 12-14 let do 68 Kg | |||||
1 | Bařinková | Barbora | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Ryndichová | Dana | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 3 | |
3 | Šabatová | Bára | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Chlapci 12-14 let do 50 Kg | |||||
1 | Bohuněk | Jan | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 6 | |
2 | Louis | David | BUDOTEAM | 3 | |
3 | Křivan | Tomáš | TIGER–JIU JITSU KRALUPY | 1 | |
3 | Khartskhaev | Petr | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Chlapci 12-14 let do 54 Kg | |||||
1 | Donini | Denis | GB – UFT MB | 6 | |
2 | Čepický | Honza | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 3 | |
3 | Jiraček | Tomáš | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 1 | |
Chlapci 12-14 let +60 Kg | |||||
1 | Kudrna | Jan | Tiger Gym Řepy | 6 | |
2 | Klouček | Matěj | Jiu-Jitsu KOSAGYM HP | 3 | |
Juniotky 15-17 let do 54 Kg | |||||
1 | Velochová | Lucia | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Gelanová | Vanessa | SAI CLUB MARTIN | 3 | |
3 | Pokorná | Aneta | Tiger Gym Řepy | 1 | |
Juniotky 15-17 let do 63 Kg | |||||
1 | Gornerová | Martina | SAI CLUB MARTIN | 6 | |
2 | Daňková | Karolína | TIGER–JIU JITSU KRALUPY | 3 | |
3 | Patková | Anna | SOSHIKI Tanvald | 1 | |
3 | Cendelinová | Jana | SOSHIKI Tanvald | 1 | |
Junioři 15-17 let do 58 Kg | |||||
1 | Melich | Miroslav | GB – UFT MB | 6 | |
2 | Pop | Michal | TIGER–JIU JITSU KRALUPY | 3 | |
Junioři 15-17 let do 68 Kg | |||||
1 | Pohl | Martin | TIGER-JIU JITSU KRALUPY | 6 | |
2 | Abik | Vojtěch | GB – UFT MB | 3 |
Fotogalerii naleznete na našem facebooku zde
Copyright 2014 Czechfighters.cz
Kontakt:
redakce@czechfighters.cz
tel.: 774422374
There are 0 comments
Leave a comment
Want to express your opinion?
Leave a reply!